#S E Z N A M    S O U  A D N I C
#
#        Lokalita a druh veden 
#
#             slo stavby:  
#
#Sou.s.: S-JTSK                       Vyk.s.: Bpv
#
#.bodu       Y            X        Z     poznmka 
#-------------------------------------------------------
000001  470595.790  1120027.460  336.940  *cesta
000002  470595.680  1120026.620  337.000  *asfalt
000003  470595.320  1120027.780  336.930  *zatrav.dlaba
000004  470594.980  1120029.820  336.870  *plot
000005  470592.740  1120026.740  336.990  *cesta
000006  470592.260  1120028.440  336.910  *cesta
000007  470592.620  1120028.580  336.930  *cesta
000008  470592.410  1120028.640  336.920  *beton
000009  470592.500  1120029.020  336.920  *cesta; plot
000010  470592.150  1120028.910  336.920  *cesta; plot
000011  470591.730  1120028.770  336.910  *plot; brna
000012  470591.620  1120028.740  336.890  *cesta
000013  470591.700  1120028.470  336.890  *cesta
000014  470591.350  1120028.520  336.880  *dlaba
000015  470589.440  1120027.730  336.900  *cesta
000016  470589.330  1120028.050  336.890  *cesta
000017  470589.020  1120027.950  336.920  *brna; plot
000018  470588.230  1120027.730  336.900  *plot; brna; cesta
000019  470588.350  1120027.380  336.910  *cesta
000020  470587.840  1120027.350  336.890  *dlaba
000021  470585.810  1120026.560  336.920  *cesta
000022  470585.720  1120026.790  336.900  *cesta; rozhran kultur
000023  470585.650  1120026.970  336.900  *cesta
000024  470585.510  1120026.930  336.910  *brna; plot
000025  470585.270  1120026.130  337.050  *trva
000026  470585.200  1120026.750  337.020  *karek
000027  470585.050  1120026.770  337.040  *plot
000028  470584.920  1120027.200  337.040  *plot
000029  470585.740  1120026.020  336.990  *cesta; nezpevnn cesta
000030  470585.810  1120024.970  337.080  *cesta
000031  470584.760  1120024.250  337.140  *cesta
000032  470584.660  1120024.730  337.100  *otolina
000033  470584.690  1120025.340  337.080  *nezpevnn cesta
000034  470583.750  1120025.210  337.110  *oup
000035  470581.800  1120023.670  337.180  *cesta
000036  470581.760  1120023.830  337.170  *cesta
000037  470581.260  1120024.080  337.140  *zatrav.dlaba
000038  470581.470  1120024.780  337.120  *cesta; nezpevnn cesta
000039  470581.420  1120024.980  337.120  *cesta
000040  470580.980  1120024.850  337.100  *cesta
000041  470580.930  1120025.000  337.100  *cesta
000042  470580.880  1120025.160  337.100  *cesta; rozhran kultur
000043  470580.520  1120025.190  337.090  *beton
000044  470580.490  1120024.780  337.100  *beton
000045  470580.370  1120024.940  337.090  *elezn rot
000046  470580.770  1120025.490  337.110  *cesta; plot; brna
000047  470577.020  1120024.350  337.160  *brna; plot; cesta
000048  470577.130  1120024.030  337.130  *cesta; rozhran kultur
000049  470577.190  1120023.890  337.120  *cesta
000050  470577.260  1120023.720  337.130  *cesta
000051  470576.820  1120023.550  337.150  *cesta; nezpevnn cesta
000052  470576.520  1120023.620  337.210  *trva
000053  470576.350  1120024.040  337.200  *karek
000054  470577.140  1120022.470  337.230  *cesta
000055  470577.090  1120022.210  337.270  *cesta
000056  470576.710  1120022.650  337.230  *otolina
000057  470575.550  1120022.700  337.280  *nezpevnn cesta
000058  470571.750  1120021.490  337.390  *nezpevnn cesta
000059  470572.090  1120020.780  337.380  *cesta
000060  470571.590  1120022.490  337.270  *rozhran kultur
000061  470571.550  1120022.700  337.270  *plot
000062  470567.860  1120020.900  337.290  *oup
000063  470568.540  1120021.470  337.260  *rozhran kultur
000064  470568.750  1120020.960  337.310  *rozhran kultur
000065  470567.760  1120020.580  337.350  *rozhran kultur
000066  470567.500  1120021.160  337.290  *rozhran kultur
000067  470568.470  1120020.380  337.350  *nezpevnn cesta
000068  470568.830  1120019.980  337.370  *cesta
000069  470567.410  1120019.810  337.360  *cesta
000070  470567.040  1120020.250  337.340  *nezpevnn cesta
000071  470566.090  1120020.580  337.290  *nezpevnn cesta
000072  470565.880  1120020.300  337.280  *cesta
000073  470566.150  1120020.780  337.300  *rozhran kultur
000074  470565.700  1120020.990  337.240  *rozhran kultur; plot
000075  470564.780  1120020.950  337.180  *cesta
000076  470565.620  1120021.270  337.100  *plot
000077  470565.770  1120021.340  337.110  *plot
000078  470563.510  1120023.400  337.060  *nezpevnn cesta; cesta
000079  470564.010  1120023.490  337.030  *trva
000080  470561.810  1120028.200  336.820  *cesta
000081  470562.480  1120028.340  336.830  *tern
000082  470563.260  1120028.720  336.710  *plot
000083  470560.920  1120035.490  336.350  *plot; brna
000084  470560.310  1120034.970  336.430  *tern
000085  470559.480  1120034.720  336.480  *cesta
000086  470560.120  1120037.770  336.220  *brna; plot
000087  470559.970  1120037.290  336.280  *cesta
000088  470559.400  1120037.100  336.330  *cesta
000089  470559.220  1120037.660  336.330  *cesta
000090  470559.790  1120037.860  336.270  *cesta
000091  470559.460  1120037.300  336.440  *beton
000092  470559.600  1120037.530  336.430  *lampa
000093  470558.200  1120038.330  336.230  *cesta
000094  470556.330  1120043.960  335.780  *cesta
000095  470556.980  1120044.140  335.710  *tern
000096  470557.780  1120044.440  335.740  *plot
000097  470555.290  1120051.980  335.120  *plot
000098  470554.600  1120051.740  335.120  *tern
000099  470553.940  1120051.570  335.170  *cesta
000100  470551.940  1120057.840  334.710  *cesta
000101  470552.510  1120058.010  334.650  *tern
000102  470553.190  1120058.240  334.670  *plot
000103  470548.670  1120057.740  334.530  *cesta
000104  470547.090  1120057.270  334.500  *tern
000105  470547.190  1120056.550  334.550  *trva
000106  470545.480  1120056.730  334.550  *plot; brna
000107  470546.650  1120053.320  334.780  *brna; plot
000108  470547.610  1120050.490  334.920  *plot
000109  470548.950  1120050.730  334.990  *tern
000110  470550.740  1120051.310  335.050  *cesta
000111  470552.800  1120044.690  335.570  *cesta
000112  470551.230  1120044.140  335.540  *tern
000113  470549.930  1120043.680  335.500  *plot
000114  470552.160  1120037.070  336.030  *plot
000115  470553.540  1120037.410  336.080  *tern
000116  470554.970  1120037.810  336.090  *cesta
000117  470556.480  1120033.520  336.410  *cesta; rozhran kultur
000118  470554.900  1120033.030  336.410  *rozhran kultur
000119  470554.810  1120031.900  336.500  *rozhran kultur
000120  470555.560  1120030.550  336.570  *rozhran kultur
000121  470557.130  1120031.530  336.560  *rozhran kultur; cesta
000122  470556.680  1120031.910  336.660  *hromada psku
000123  470557.350  1120030.670  336.600  *cesta
000124  470557.110  1120030.580  336.660  *cesta
000125  470557.050  1120030.190  336.680  *dlaba
000126  470555.910  1120030.240  336.670  *cesta
000127  470554.590  1120029.890  336.570  *plot
000128  470556.080  1120027.910  336.730  *dopravn znaka
000129  470558.170  1120023.090  337.080  *cesta
000130  470556.710  1120023.620  336.970  *plot
000131  470559.360  1120023.450  337.080  *cesta
000132  470559.600  1120023.530  337.040  *cesta
000133  470560.050  1120022.120  337.060  *cesta; nezpevnn cesta
000134  470559.710  1120021.290  337.030  *nezpevnn cesta
000135  470560.160  1120020.980  337.110  *cesta
000136  470560.740  1120019.420  337.270  *cesta
000137  470560.530  1120019.420  337.310  *oup
000138  470559.610  1120019.590  337.220  *nezpevnn cesta
000139  470560.110  1120019.840  337.180  *otolina
000140  470559.220  1120018.550  337.370  *nezpevnn cesta; cesta
000141  470559.150  1120019.070  337.300  *bod polohopisu
000142  470558.550  1120020.920  337.170  *bod polohopisu
000143  470558.740  1120021.190  337.100  *bod polohopisu
000144  470558.390  1120022.080  337.100  *bod polohopisu
000145  470558.250  1120018.910  337.430  *plot
000146  470558.130  1120017.250  337.430  *cesta
000147  470556.030  1120016.480  337.440  *cesta
000148  470556.010  1120016.990  337.410  *trva
000149  470555.460  1120016.980  337.390  *tern
000150  470555.710  1120017.770  337.350  *bod polohopisu
000151  470554.910  1120017.910  337.230  *plot
000152  470552.300  1120016.520  337.410  *podprn bod dev.
000153  470550.790  1120014.730  337.550  *cesta
000154  470550.550  1120015.500  337.420  *tern
000155  470550.090  1120016.400  337.290  *plot
000156  470544.960  1120014.700  337.350  *plot
000157  470545.160  1120013.930  337.510  *tern
000158  470545.310  1120013.270  337.620  *cesta
000159  470540.450  1120011.830  337.710  *cesta
000160  470540.400  1120012.580  337.600  *tern
000161  470540.400  1120013.400  337.520  *plot
000162  470540.230  1120014.090  337.590  *plot
000163  470535.570  1120011.780  337.590  *plot
000164  470535.700  1120011.160  337.650  *tern
000165  470535.270  1120010.400  337.750  *cesta
000166  470535.760  1120008.460  337.780  *tern
000167  470536.050  1120006.940  337.790  *cesta
000168  470536.100  1120006.540  337.820  *vrch svahu
000169  470536.140  1120006.120  337.520  *cesta
000170  470536.190  1120005.730  337.530  *cesta
000171  470536.340  1120006.020  337.450  *betonov lab
000172  470536.440  1120004.790  338.350  *vrch svahu
000173  470536.240  1120003.570  338.580  *plot
000174  470537.860  1120003.990  338.490  *HUP
000175  470539.370  1120005.280  338.380  *podprn bod bet.
000176  470539.540  1120004.530  338.550  *plot
000177  470539.910  1120003.620  338.850  *plot
000178  470542.420  1120005.450  338.500  *plot
000179  470543.910  1120005.790  338.500  *HUP
000180  470542.140  1120006.430  338.300  *vrch svahu
000181  470542.050  1120007.430  337.460  *cesta
000182  470541.940  1120007.820  337.460  *cesta
000183  470541.820  1120008.040  337.700  *vrch svahu
000184  470541.710  1120008.520  337.690  *cesta
000185  470541.350  1120010.180  337.710  *tern
000186  470545.840  1120009.690  337.660  *cesta
000187  470546.230  1120009.150  337.670  *cesta
000188  470546.480  1120008.940  337.640  *beton
000189  470545.640  1120008.990  337.590  *cesta; oprn ze; vrch svahu
000190  470545.670  1120008.860  337.440  *oprn ze; cesta
000191  470545.750  1120008.480  337.570  *oprn ze; cesta
000192  470545.790  1120008.360  337.620  *cesta
000193  470546.440  1120008.550  337.640  *cesta
000194  470547.120  1120008.530  337.670  *betonov schody
000195  470546.100  1120007.340  338.300  *vrch svahu
000196  470546.970  1120006.800  338.510  *vrch svahu; plot; brna; cesta
000197  470548.150  1120007.150  338.470  *brna; plot; vrch svahu; cesta
000198  470547.620  1120008.890  337.660  *cesta
000199  470547.740  1120008.920  337.640  *cesta; oprn ze
000200  470547.710  1120009.020  337.450  *oprn ze; cesta
000201  470547.660  1120009.260  337.390  *DN200
000202  470545.690  1120008.660  337.420  *DN200
000203  470547.590  1120009.470  337.450  *oprn ze; cesta
000204  470547.970  1120009.380  337.390  *betonov lab
000205  470547.580  1120009.520  337.620  *oprn ze; cesta; vrch svahu
000206  470547.290  1120009.440  337.650  *cesta
000207  470547.340  1120010.040  337.640  *cesta
000208  470547.820  1120009.980  337.660  *trva
000209  470547.990  1120008.660  337.830  *trva
000210  470550.800  1120011.150  337.620  *cesta
000211  470550.510  1120012.870  337.610  *tern
000212  470551.180  1120010.880  337.610  *vrch svahu
000213  470551.190  1120010.540  337.410  *cesta
000214  470551.300  1120010.030  337.410  *cesta
000215  470550.620  1120008.940  338.180  *vrch svahu
000216  470551.420  1120008.130  338.460  *plot
000217  470553.650  1120009.340  338.500  *strom
000218  470555.690  1120009.400  338.520  *plot
000219  470555.850  1120009.040  338.680  *plot
000220  470555.810  1120010.330  338.240  *vrch svahu
000221  470556.060  1120011.350  337.370  *cesta
000222  470555.950  1120011.830  337.360  *cesta
000223  470555.940  1120012.010  337.530  *vrch svahu
000224  470555.820  1120012.490  337.560  *cesta
000225  470555.450  1120014.190  337.560  *tern
000226  470561.800  1120016.080  337.510  *tern
000227  470562.510  1120014.510  337.530  *cesta
000228  470562.690  1120013.980  337.520  *vrch svahu
000229  470562.820  1120013.730  337.230  *cesta
000230  470562.890  1120013.270  337.230  *cesta
000231  470562.950  1120012.350  338.130  *vrch svahu
000232  470560.440  1120011.240  338.310  *bod polohopisu
000233  470562.960  1120011.600  338.310  *plot
000234  470564.640  1120012.590  338.190  *dopravn znaka
000235  470567.690  1120015.860  337.450  *cesta
000236  470568.720  1120015.840  337.470  *cesta
000237  470568.830  1120015.580  337.500  *cesta; oprn ze; vrch svahu
000238  470569.170  1120015.480  337.590  *beton
000239  470569.230  1120016.070  337.530  *asfalt
000240  470568.280  1120017.690  337.460  *tern
000241  470563.600  1120018.930  337.400  *tern
000242  470568.890  1120015.360  337.160  *oprn ze; cesta
000243  470568.900  1120015.160  337.170  *DN200
000244  470568.970  1120015.060  337.180  *oprn ze; cesta
000245  470569.030  1120014.850  337.470  *oprn ze; cesta
000246  470569.240  1120015.030  337.600  *cesta
000247  470569.900  1120015.240  337.610  *cesta
000248  470570.620  1120015.080  337.650  *asfalt
000249  470570.310  1120015.460  337.630  *beton
000250  470571.240  1120014.150  337.770  *cesta
000251  470570.370  1120014.090  338.060  *vrch svahu
000252  470570.460  1120013.780  338.160  *plot
000253  470569.980  1120013.490  338.170  *HUP
000254  470572.390  1120013.060  337.960  *cesta
000255  470572.460  1120012.120  338.310  *plot; vrch svahu
000256  470573.130  1120011.900  338.190  *cesta
000257  470574.140  1120009.890  338.520  *cesta
000258  470573.650  1120009.720  338.670  *vrch svahu
000259  470573.440  1120009.590  338.670  *plot
000260  470576.580  1120010.620  338.490  *cesta
000261  470577.010  1120010.740  338.500  *trva
000262  470577.510  1120010.870  338.510  *brna
000263  470576.750  1120012.720  338.380  *brna; plot; spodek svahu; vrch svahu
000264  470576.430  1120012.950  338.410  *vrch svahu
000265  470575.830  1120012.710  338.230  *spodek svahu; cesta
000266  470575.010  1120014.940  337.870  *cesta
000267  470575.540  1120014.970  338.030  *vrch svahu
000268  470575.780  1120015.660  338.010  *vrch svahu; plot
000269  470574.860  1120016.040  337.720  *cesta
000270  470572.660  1120016.010  337.650  *cesta
000271  470575.020  1120016.570  337.660  *cesta
000272  470575.580  1120016.760  337.560  *cesta; oprn ze
000273  470575.530  1120016.990  337.180  *oprn ze; cesta
000274  470575.520  1120017.220  337.140  *DN300
000275  470575.430  1120017.380  337.360  *oprn ze; cesta
000276  470572.470  1120016.530  337.610  *cesta
000277  470575.360  1120017.480  337.490  *cesta; oprn ze
000278  470575.390  1120017.980  337.450  *cesta
000279  470575.780  1120017.910  337.390  *trva
000280  470575.930  1120016.750  337.470  *trva
000281  470575.470  1120017.060  337.610  *cesta
000282  470575.430  1120017.180  337.600  *cesta
000283  470571.710  1120016.080  337.640  *cesta
000284  470571.720  1120015.980  337.640  *cesta
000285  470568.970  1120015.130  337.590  *cesta
000286  470568.950  1120015.240  337.580  *cesta
000287  470569.720  1120015.410  337.570  *elezn lbek
000288  470575.990  1120016.110  337.790  *podprn bod bet.
000289  470577.340  1120018.200  337.210  *cesta
000290  470577.460  1120017.910  337.190  *cesta
000291  470577.400  1120018.040  337.090  *cesta; spodek svahu
000292  470577.460  1120016.610  337.760  *vrch svahu
000293  470577.410  1120018.670  337.410  *cesta
000294  470576.870  1120020.300  337.390  *tern
000295  470581.960  1120020.040  337.310  *cesta
000296  470581.950  1120019.490  337.010  *spodek svahu
000297  470582.570  1120017.850  337.720  *vrch svahu
000298  470582.720  1120017.560  337.800  *plot
000299  470589.450  1120019.430  337.710  *plot
000300  470589.310  1120019.750  337.610  *vrch svahu
000301  470588.840  1120021.430  336.930  *spodek svahu
000302  470588.670  1120021.870  337.190  *cesta
000303  470588.210  1120023.440  337.180  *tern
000304  470596.380  1120025.650  337.020  *tern
000305  470596.770  1120024.120  337.030  *cesta
000306  470596.900  1120023.280  336.660  *spodek svahu
000307  470597.410  1120022.020  337.450  *vrch svahu
000308  470597.580  1120021.640  337.580  *plot
000309  470617.710  1120027.730  336.900  *podprn bod bet.
000310  470601.970  1120025.480  336.940  *cesta
000311  470600.810  1120028.730  336.850  *cesta
000312  470530.150  1120008.900  337.800  *cesta
000313  470531.600  1120005.730  337.880  *cesta
000320  470561.080  1120043.370  0.000  *budova
000321  470566.660  1120028.000  0.000  *budova
000322  470579.150  1120031.820  0.000  *budova
000323  470566.070  1120027.970  342.880  *konzola
000324  470566.500  1120028.380  337.680  *ppojkov sk NN
000325  470559.240  1120060.080  334.570  *plot
000326  470557.270  1120066.120  334.040  *tern
000327  470552.500  1120063.950  334.290  *tern
000328  470550.300  1120063.140  334.400  *cesta
000329  470547.610  1120071.440  333.840  *cesta
000330  470548.230  1120072.160  333.720  *tern
000331  470550.280  1120072.230  333.660  *tern
000332  470555.180  1120072.980  333.610  *tern
000333  470553.880  1120079.400  333.190  *tern
000334  470549.430  1120078.260  333.330  *tern
000335  470547.120  1120077.750  333.400  *tern
000336  470545.850  1120077.340  333.450  *cesta
000337  470547.300  1120075.510  333.560  *lampa
000338  470543.690  1120084.300  333.040  *cesta
000339  470544.580  1120084.670  332.900  *tern
000340  470546.100  1120085.110  332.890  *tern
000341  470551.620  1120086.930  332.780  *tern
000342  470550.730  1120091.250  332.520  *vrch svahu
000343  470550.560  1120091.690  332.180  *spodek svahu
000344  470545.600  1120090.720  332.240  *spodek svahu
000345  470545.550  1120090.100  332.580  *vrch svahu
000346  470545.320  1120090.150  332.610  *meznk
000347  470543.350  1120089.880  332.540  *tern
000348  470542.010  1120089.670  332.690  *cesta
000349  470560.600  1120097.030  331.990  *cesta
000350  470547.200  1120093.040  331.980  *cesta
000351  470543.220  1120106.460  332.010  *cesta
000352  470556.630  1120110.380  332.000  *cesta
000353  470550.590  1120108.070  332.000  *betonov deska
000354  470546.290  1120094.430  332.010  *rozhran kultur
000355  470544.430  1120093.710  332.070  *rozhran kultur; spodek svahu
000356  470543.660  1120094.410  332.250  *rozhran kultur; vrch svahu
000357  470541.530  1120093.860  332.320  *rozhran kultur
000358  470540.620  1120096.800  332.120  *rozhran kultur
000359  470542.060  1120097.160  332.030  *rozhran kultur; vrch svahu
000360  470542.180  1120098.320  331.700  *rozhran kultur; spodek svahu
000361  470545.080  1120098.030  331.770  *rozhran kultur
000362  470544.630  1120097.390  331.800  *trk
000363  470541.490  1120100.020  331.560  *spodek svahu; rozhran kultur
000364  470541.090  1120100.570  331.780  *rozhran kultur; vrch svahu
000365  470540.250  1120100.340  331.750  *rozhran kultur
000366  470538.760  1120101.550  331.750  *rozhran kultur
000368  470540.510  1120094.550  332.300  *cesta
000369  470538.450  1120100.930  331.880  *cesta
000370  470536.640  1120106.350  331.440  *cesta
000371  470537.720  1120105.030  331.440  *rozhran kultur
000372  470539.760  1120106.000  331.270  *rozhran kultur; vrch svahu
000373  470540.240  1120106.220  331.120  *rozhran kultur; spodek svahu
000374  470541.370  1120105.640  331.510  *rozhran kultur; vrch svahu
000375  470542.740  1120105.190  331.650  *rozhran kultur
000376  470543.580  1120101.990  331.690  *rozhran kultur
000377  470542.630  1120100.530  331.640  *rozhran kultur
000378  470541.930  1120100.990  331.690  *hromada trku
000379  470541.150  1120107.190  331.470  *vrch svahu
000380  470542.090  1120109.040  331.500  *vrch svahu
000381  470546.260  1120109.960  331.490  *vrch svahu
000382  470539.600  1120109.630  331.060  *vrch svahu
000383  470540.300  1120109.140  330.750  *spodek svahu
000384  470541.240  1120109.720  331.060  *spodek svahu; vrch svahu
000385  470546.240  1120111.280  331.030  *spodek svahu
000386  470542.710  1120111.160  330.970  *budova
000387  470537.630  1120110.280  330.950  *budova
000388  470537.250  1120112.560  330.710  *budova
000389  470538.250  1120112.090  330.750  *mobiln buka
000390  470537.340  1120106.780  331.290  *vrch svahu; spodek svahu
000391  470536.590  1120110.730  330.930  *spodek svahu
000392  470535.750  1120110.530  331.040  *vrch svahu
000393  470535.270  1120110.410  331.120  *cesta
000394  470535.030  1120113.560  330.920  *lampa
000395  470535.200  1120113.780  330.730  *cesta
000396  470535.120  1120113.290  330.820  *cesta
000397  470534.800  1120113.720  330.850  *cesta
000398  470534.920  1120113.610  330.910  *beton
000399  470533.500  1120115.880  330.650  *cesta; vrch svahu
000400  470535.870  1120116.010  330.420  *spodek svahu
000401  470538.080  1120116.450  330.430  *tern
000402  470531.490  1120121.750  330.200  *cesta
000403  470532.720  1120121.990  329.960  *spodek svahu
000404  470535.180  1120122.570  329.940  *tern
000405  470537.800  1120122.970  329.960  *tern
000406  470529.500  1120127.800  329.710  *cesta
000407  470530.350  1120128.220  329.440  *spodek svahu
000408  470533.090  1120129.140  329.440  *tern
000409  470536.340  1120130.260  329.490  *tern
000410  470534.390  1120135.730  329.070  *rozhran kultur
000411  470530.590  1120135.160  329.010  *rozhran kultur
000412  470528.430  1120135.410  329.010  *rozhran kultur
000413  470527.790  1120136.890  328.850  *rozhran kultur
000414  470529.310  1120138.440  328.790  *rozhran kultur
000415  470532.120  1120139.020  328.800  *rozhran kultur
000416  470534.020  1120140.570  328.760  *rozhran kultur
000417  470532.550  1120138.120  328.940  *hromada trku
000418  470527.490  1120136.380  328.850  *spodek svahu
000419  470526.610  1120136.030  329.080  *cesta
000420  470524.140  1120143.070  328.580  *cesta
000421  470525.040  1120143.440  328.330  *spodek svahu
000422  470527.880  1120144.560  328.370  *tern
000423  470531.790  1120146.330  328.350  *tern
000424  470528.980  1120153.550  327.870  *tern
000425  470525.170  1120152.130  327.850  *tern
000426  470523.420  1120147.780  328.110  *spodek svahu
000427  470521.330  1120150.730  328.080  *cesta
000428  470521.720  1120150.760  328.030  *spodek svahu; cesta
000429  470522.250  1120150.900  327.970  *cesta
000430  470522.150  1120151.450  327.970  *cesta
000431  470521.600  1120151.330  327.970  *cesta; spodek svahu
000432  470521.800  1120151.290  328.080  *beton
000433  470521.960  1120151.120  328.070  *lampa
000434  470546.960  1120063.460  334.210  *cesta
000435  470545.150  1120063.080  334.110  *tern
000436  470543.510  1120062.770  334.100  *plot
000437  470543.330  1120065.440  333.930  *meznk
000438  470541.150  1120069.620  333.590  *plot
000439  470543.240  1120070.300  333.600  *tern
000441  470544.450  1120071.750  333.630  *cesta; spodek svahu
000442  470543.400  1120074.080  333.370  *spodek svahu
000443  470543.670  1120074.130  333.480  *cesta
000444  470541.780  1120073.750  333.320  *tern
000445  470539.910  1120073.230  333.320  *plot
000446  470537.890  1120079.340  332.910  *plot
000447  470539.380  1120080.090  332.890  *tern
000448  470541.290  1120079.260  332.970  *spodek svahu
000449  470541.960  1120079.590  333.140  *cesta
000450  470539.780  1120086.690  332.750  *cesta
000451  470539.450  1120086.610  332.650  *spodek svahu
000452  470537.510  1120086.190  332.570  *tern
000453  470535.750  1120085.720  332.600  *plot
000454  470538.020  1120092.550  332.400  *spodek svahu; cesta
000455  470535.670  1120092.170  332.320  *tern
000456  470533.810  1120091.300  332.330  *plot
000457  470532.930  1120093.810  332.250  *plot; cesta
000458  470533.040  1120093.860  332.230  *cesta
000459  470532.930  1120094.150  332.180  *cesta
000460  470532.660  1120094.080  332.170  *cesta
000461  470532.910  1120094.090  332.290  *beton
000462  470532.860  1120093.990  332.300  *plot
000463  470532.650  1120093.980  332.200  *plot; cesta
000464  470526.900  1120092.260  332.200  *plot
000465  470536.260  1120098.480  331.990  *cesta
000466  470534.170  1120097.680  332.000  *tern
000467  470531.250  1120096.600  331.960  *tern
000468  470528.330  1120095.360  331.920  *tern
000469  470533.960  1120102.360  331.720  *oup
000470  470533.320  1120102.130  331.710  *achta hranat
000471  470531.690  1120100.020  331.770  *orientan sloupek
000472  470531.190  1120100.810  331.670  *obvod prisky
000473  470531.460  1120100.920  331.730  *obvod prisky
000474  470531.150  1120101.700  331.570  *obvod prisky
000475  470530.880  1120101.590  331.540  *obvod prisky
000476  470531.210  1120101.280  331.650  *ppojkov sk NN
000477  470534.460  1120103.440  331.540  *cesta; nezpevnn cesta
000478  470533.540  1120104.350  331.340  *otolina
000479  470533.480  1120103.290  331.410  *nezpevnn cesta; vrch svahu
000480  470532.860  1120102.590  331.540  *vrch svahu
000481  470530.180  1120102.240  331.440  *vrch svahu
000482  470529.530  1120102.730  330.830  *nezpevnn cesta
000483  470528.090  1120101.620  330.370  *nezpevnn cesta; spodek svahu
000484  470529.100  1120100.010  330.360  *spodek svahu
000485  470528.140  1120099.470  330.400  *spodek svahu
000486  470527.420  1120101.010  330.280  *nezpevnn cesta
000487  470530.390  1120101.340  331.580  *ppojkov sk NN
000488  470530.270  1120099.530  331.690  *vrch svahu
000489  470528.230  1120098.560  331.630  *vrch svahu
000490  470523.270  1120111.190  330.200  *nezpevnn cesta
000491  470524.250  1120111.320  330.250  *nezpevnn cesta
000492  470525.250  1120109.800  330.220  *nezpevnn cesta
000493  470525.400  1120105.530  330.450  *tern
000494  470529.910  1120106.610  331.030  *tern
000495  470528.780  1120109.910  330.650  *nezpevnn cesta
000496  470526.110  1120110.180  330.420  *budova
000497  470528.320  1120110.740  330.660  *budova
000498  470527.210  1120115.260  330.450  *budova
000499  470524.910  1120114.830  330.460  *budova
000500  470525.130  1120114.710  330.530  *plechov bouda
000501  470530.830  1120111.960  330.870  *hydrant
000502  470532.050  1120110.970  330.910  *nezpevnn cesta; cesta
000503  470531.570  1120111.320  330.790  *trva
000505  470528.590  1120115.940  330.410  *tern
000506  470524.140  1120116.930  330.290  *rozhran kultur
000507  470527.500  1120118.260  330.240  *rozhran kultur
000508  470526.800  1120120.890  330.050  *rozhran kultur
000509  470523.060  1120119.180  330.080  *rozhran kultur
000510  470524.500  1120119.050  330.110  *hromada trku
000511  470529.870  1120117.000  330.410  *cesta; spodek svahu
000512  470528.520  1120119.410  330.110  *spodek svahu
000513  470529.050  1120119.660  330.220  *cesta
000514  470527.200  1120125.140  329.810  *cesta
000515  470526.730  1120125.070  329.730  *spodek svahu
000516  470521.460  1120123.220  329.670  *rozhran kultur
000517  470524.920  1120124.260  329.740  *rozhran kultur
000518  470525.460  1120125.660  329.690  *rozhran kultur
000519  470524.220  1120129.490  329.400  *rozhran kultur
000520  470523.160  1120130.470  329.300  *rozhran kultur
000521  470524.420  1120131.730  329.210  *spodek svahu
000522  470524.800  1120131.850  329.290  *cesta
000523  470521.920  1120134.090  329.010  *rozhran kultur
000524  470522.000  1120135.840  328.910  *rozhran kultur
000525  470520.930  1120138.780  328.710  *rozhran kultur
000526  470521.900  1120138.990  328.670  *spodek svahu
000527  470522.370  1120139.220  328.750  *cesta
000528  470519.070  1120139.830  328.590  *rozhran kultur
000529  470520.110  1120141.450  328.540  *rozhran kultur
000530  470519.630  1120142.820  328.430  *rozhran kultur
000531  470520.460  1120143.130  328.380  *spodek svahu
000532  470520.810  1120143.340  328.450  *cesta
000533  470517.980  1120143.540  328.320  *rozhran kultur
000534  470516.410  1120143.080  328.260  *rozhran kultur
000535  470515.460  1120141.250  328.320  *rozhran kultur
000536  470516.210  1120136.520  328.710  *rozhran kultur
000537  470517.410  1120131.230  329.020  *rozhran kultur
000538  470521.460  1120132.920  329.270  *hromada trku
000539  470518.440  1120150.020  327.970  *cesta
000540  470517.830  1120150.000  327.870  *spodek svahu
000541  470512.770  1120144.920  328.060  *rozhran kultur
000542  470514.150  1120146.220  327.960  *rozhran kultur
000543  470514.630  1120148.550  327.850  *rozhran kultur
000544  470513.280  1120150.190  327.670  *rozhran kultur
000545  470510.610  1120150.470  327.600  *rozhran kultur
000546  470510.790  1120150.130  327.690  *hromada trku
000547  470516.650  1120122.150  0.000  *budova
000548  470520.340  1120110.760  0.000  *budova
000549  470507.530  1120106.600  0.000  *budova
000550  470514.830  1120103.830  0.000  *budova
000551  470516.510  1120098.480  0.000  *budova
000552  470510.780  1120096.630  0.000  *budova
000553  470565.150  1120044.790  0.000  *lc budovy
000554  470542.340  1120113.430  330.740  *budova
000555  470541.290  1120117.560  330.420  *tern
000556  470516.090  1120156.620  327.520  *cesta
000557  470515.700  1120156.600  327.450  *spodek svahu
000558  470512.460  1120155.860  327.370  *tern
